TNM-Kategorie | FIGO-Stadien | Definition |
TX |
| Keine Beurteilung möglich |
T0 |
| Kein Anhalt für Tumor |
T1 | I | Tumor ist begrenzt auf den Gebärmutterkörper |
T1a | IA | Tumor begrenzt auf die Schleimhaut oder wächst weniger als in die Hälfte des Muskels |
T1b | IB | Tumor wächst in mehr als die Hälfte der Muskelschicht |
T2 | II | Tumor wächst in den Gebärmutterhals, breitet sich jedoch nicht jenseits des Gebärmutterkörpers aus |
T3 und/oder N1 | III | Lokale oder regionäre Ausbreitung wie nachfolgend beschrieben: |
T3a | IIIA | Tumor befällt die äußerste Schicht der Gebärmutter (Serosa) und/oder die Eierstöcke/Eileiter |
T3b | IIIB | Befall von Vagina oder des umliegenden Fettgewebes/Halteapparat der Gebärmutter (direkte Ausbreitung) |
N1 | IIIC | Metastasen in den Lymphknoten des Beckens und/oder neben den großen Bauchgefäßen |
| IIIC1 | Metastasen in den Beckenlymphknoten |
| IIIC2 | Metastasen in den Lymphknoten neben den großen Bauchgefäßen |
T4 | IVA | Tumor wächst in die Blasen- oder Enddarmschleimhaut ein |
M1 | IVB | Fernmetastasen (Metastasen in Lunge, Leber, Hirn…) |
In der Medizin wird immer von Stadien, also der Ausbreitung des Tumors gesprochen. In der Gynäkologie wird eine Klassifikation nach FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique) vorgenommen – also eine Klassifikation bzw. ein vorgeschlagenes System zur Einteilung eines Tumors. Die TNM-Klassifikation ist eine histopathologische Einteilung, also eine Einteilung nach Aspekten der feingeweblichen Untersuchung. Zur Entscheidung über (weitere) Therapien wird sich stets nach der FIGO-Klassifikation orientiert, weshalb diese ausschlaggebend ist. Kennen Sie Ihr Stadium, so sollten Sie stets die FIGO-Klassifikation nutzen.